luferman666
Miembro diamante
PRIMEROS PUESTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA |
Exploremos ahora las demás modalidades. Empezaremos por la de primeros puestos. Nuevamente, derecho en la sede principal fue la carrera con mayor número de ingresantes bajo dicha modalidad (26), seguida de medicina humana (16).
Carrera | ALCANZÓ VACANTE PRIMERA OPCIÓN | ALCANZÓ VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | AUSENTE | NO ALCANZÓ VACANTE | Total general |
DERECHO - LIMA | 26 | 38 | 64 | ||
MEDICINA HUMANA | 16 | 17 | 1 | 142 | 176 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 14 | 23 | 37 | ||
ECONOMÍA | 14 | 1 | 12 | 27 | |
CONTABILIDAD - LIMA | 12 | 12 | |||
ENFERMERÍA | 10 | 10 | |||
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 9 | 9 | |||
PSICOLOGÍA - LIMA | 8 | 16 | 24 | ||
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 8 | 2 | 14 | 24 | |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | 8 | 6 | 14 | ||
ADMINISTRACIÓN - LIMA | 7 | 7 | |||
INGENIERÍA BIOMÉDICA | 7 | 10 | 17 | ||
CIENCIA POLÍTICA | 6 | 6 | |||
MEDICINA VETERINARIA | 6 | 6 | |||
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 6 | 6 | |||
ECONOMÍA INTERNACIONAL | 6 | 6 | |||
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS - LIMA | 5 | 5 | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 5 | 5 | |||
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA | 4 | 4 | |||
INGENIERÍA QUÍMICA | 4 | 4 | |||
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 4 | 4 | |||
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 4 | 1 | 23 | 28 | |
INGENIERÍA CIVIL | 3 | 1 | 9 | 13 | |
MARKETING | 3 | 2 | 5 | ||
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL - LIMA | 3 | 3 | |||
TRABAJO SOCIAL | 3 | 3 | |||
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 | 3 | |||
NUTRICION - LIMA | 3 | 3 | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL | 3 | 1 | 8 | 12 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 3 | |||
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA | 2 | 1 | 3 | ||
MATEMÁTICA | 2 | 2 | |||
GESTIÓN TRIBUTARIA - LIMA | 2 | 2 | |||
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO - LIMA | 2 | 2 | |||
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 2 | 2 | |||
INGENIERÍA DE MINAS - LIMA | 2 | 8 | 10 | ||
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 2 | |||
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO - LIMA | 2 | 2 | |||
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 2 | 2 | |||
ECONOMÍA PÚBLICA | 2 | 2 | |||
ESTADÍSTICA | 2 | 2 | |||
INGENIERÍA ELÉCTRICA - LIMA | 2 | 2 | |||
FÍSICA | 2 | 2 | |||
INGENIERÍA GEOLÓGICA - LIMA | 2 | 2 | |||
QUÍMICA | 2 | 2 | |||
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS | 2 | 2 | |||
TEC. MED. RADIOLOGÍA | 2 | 2 | |||
EDUCACIÓN PRIMARIA | 2 | 2 | |||
HISTORIA | 2 | 2 | |||
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA | 2 | 2 | |||
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | 1 | |||
GEOGRAFÍA | 1 | 1 | |||
ARQUEOLOGÍA | 1 | 1 | |||
FILOSOFÍA | 1 | 1 | |||
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 1 | 1 | |||
ODONTOLOGÍA | 1 | 8 | 9 | ||
EDUCACIÓN INICIAL | 1 | 1 | |||
INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 1 | 1 | |||
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | 1 | |||
ARTE | 1 | 1 | |||
EDUCACIÓN FÍSICA - LIMA | 1 | 1 | |||
OBSTETRICIA | 10 | 10 | |||
LITERATURA | 2 | 2 | |||
Total general | 264 | 21 | 3 | 332 | 620 |
En esta modalidad el porcentaje de ingreso general fue considerablemente más alto (42.58%), incluso medicina humana tuvo más de 9% de ingreso, pese a continuar siendo la más difícil para entrar. Incluso hubo un total de 46 combinaciones de carreras y sedes en que el total de postulantes ingresaron.
Carrera | ALCANZÓ VACANTE PRIMERA OPCIÓN | ALCANZÓ VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | AUSENTE | NO ALCANZÓ VACANTE | Total general |
OBSTETRICIA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
LITERATURA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
MEDICINA HUMANA | 9.09% | 9.66% | 0.57% | 80.68% | 100.00% |
ODONTOLOGÍA | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 88.89% | 100.00% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 14.29% | 0.00% | 3.57% | 82.14% | 100.00% |
INGENIERÍA DE MINAS - LIMA | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 100.00% |
INGENIERÍA CIVIL | 23.08% | 7.69% | 0.00% | 69.23% | 100.00% |
COMUNICACIÓN SOCIAL | 25.00% | 8.33% | 0.00% | 66.67% | 100.00% |
PSICOLOGÍA - LIMA | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 100.00% |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 33.33% | 8.33% | 0.00% | 58.33% | 100.00% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 37.84% | 0.00% | 0.00% | 62.16% | 100.00% |
DERECHO - LIMA | 40.63% | 0.00% | 0.00% | 59.38% | 100.00% |
INGENIERÍA BIOMÉDICA | 41.18% | 0.00% | 0.00% | 58.82% | 100.00% |
ECONOMÍA | 51.85% | 0.00% | 3.70% | 44.44% | 100.00% |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 100.00% |
MARKETING | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 100.00% |
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
CONTABILIDAD - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ENFERMERÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ADMINISTRACIÓN - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
CIENCIA POLÍTICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
MEDICINA VETERINARIA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ECONOMÍA INTERNACIONAL | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA QUÍMICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
TRABAJO SOCIAL | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
NUTRICION - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
MATEMÁTICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
GESTIÓN TRIBUTARIA - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ECONOMÍA PÚBLICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ESTADÍSTICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA ELÉCTRICA - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
FÍSICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA GEOLÓGICA - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
QUÍMICA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
TEC. MED. RADIOLOGÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
HISTORIA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
GEOGRAFÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ARQUEOLOGÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
FILOSOFÍA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
EDUCACIÓN INICIAL | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
ARTE | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
EDUCACIÓN FÍSICA - LIMA | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
Total general | 42.58% | 3.39% | 0.48% | 53.55% | 100.00% |
Última edición: